第一轮成绩表

2015-09-03 18:34:35

 

  武汉挑战赛 - 逐洞成绩 - 第 1 轮    
  Wuhan Challenge - Hole by Hole Score - Round 1    
Rank 洞号 Hole OUT IN R1 Total  (+/-) 
标准杆 Par 36 36 72
1 徐宝美  SUH Bomi 32 34 66 66 -6
2 石昱婷  SHI Yuting 35 33 68 68 -4
T3 葉欣寧  YEH Hsin-Ning 32 37 69 69 -3
T3 瓦纳斯瑞  Wannasiri SIRISAMPANT 35 34 69 69 -3
T3 張瑄屏  CHANG Hsuan-Ping 36 33 69 69 -3
T3 瓦查妮  Wichanee MEECHAI 35 34 69 69 -3
T7 卢月霞  LU Yuexia 35 35 70 70 -2
T7 罗莹  LUO Ying(A) 35 35 70 70 -2
T7 帕瑞萨  Pavarisa YOKTUAN 32 38 70 70 -2
T10 潘艳红  PAN Yanhong 37 34 71 71 -1
T10 潘纳拉特  Pannarat THANAPOLBOONYARAS 35 36 71 71 -1
T10 李睿璱  LEE Ye Seul 37 34 71 71 -1
T13 张维维  ZHANG Weiwei 37 35 72 72 0
T13 陈翠霞  CHEN Cuixia 37 35 72 72 0
T13 陈利庆  CHEN Liqing 35 37 72 72 0
T13 珍雅  Janya MORRAKOTPAN 37 35 72 72 0
T13 隋响  SUI Xiang(A) 38 34 72 72 0
T13 萨拉朋  Saraporn CHAMCHOI 36 36 72 72 0
T13 布萨巴甘  Budsabakorn SUKAPAN 36 36 72 72 0
T20 谭玲玲  TAN Lingling 37 36 73 73 +1
T20 叶莉英  YE Liying 39 34 73 73 +1
T20 张玉阳  ZHANG Yuyang 38 35 73 73 +1
T20 张婕娜琳  ZHANG Jienalin 34 39 73 73 +1
T20 安姬萨  Aunchisa UTAMA 37 36 73 73 +1
T20 刘文博  LIU Wenbo(A) 38 35 73 73 +1
T20 朋帕卡  Punpaka PHUNTUMABAMRUNG 39 34 73 73 +1
T27 张玉玉  ZHANG Yuyu 39 35 74 74 +2
T27 张娜  ZHANG Na 37 37 74 74 +2
T27 林冶舟  LIN Yezhou 35 39 74 74 +2
T27 苏帕奇娅  Supakchaya PATTARANAKRUEANG 39 35 74 74 +2
T27 塔娜帕  Tanaporn KONGKIATKRAI 38 36 74 74 +2
T27 艾妮尔-贝卡  Ainil BAKAR 39 35 74 74 +2
T27 库苏玛  Kusuma MEECHAI 39 35 74 74 +2
T27 金蔓  JIN Man(A) 36 38 74 74 +2
T27 潘恒  Aretha PAN 39 35 74 74 +2
T27 崔莲美  CHOI Yeon Mi 38 36 74 74 +2
T27 陆珈臻  Dianne LUKE 38 36 74 74 +2
T27 娜塔吉特  Nattagate NIMITPONGKUL 37 37 74 74 +2
T39 闫盼盼  YAN Panpan 38 37 75 75 +3
T39 娜丽萨拉  Narisara KERDRIT 39 36 75 75 +3
T39 查雅妲  Chayuda SINGHSUWAN 38 37 75 75 +3
T39 冈村优  OKAMURA Yu(A) 37 38 75 75 +3
T39 李梓  LI Zi 37 38 75 75 +3
T39 張素榮  JANG So Young 38 37 75 75 +3
T39 姜眩序  KANG Hyeon Seo 36 39 75 75 +3
T39 陳敏柔  CHEN Min-Jou(A) 36 39 75 75 +3
T47 李丹  LI Dan 36 40 76 76 +4
T47 朗泰娃  Rungthiwa PANGJAN 37 39 76 76 +4
T47 林子麒  LIN Tzu-Chi 41 35 76 76 +4
T47 彭娜帕  Pennapa PULSAWATH 37 39 76 76 +4
T47 乔长玉  QIAO Changyu 38 38 76 76 +4
T47 余瑛  YU Ying 39 37 76 76 +4
T47 姜艳姣  JIANG Yanjiao 42 34 76 76 +4
T47 许莉欣  Michelle KOH 38 38 76 76 +4
T47 阿什利-欧娜  Ashley ONA 39 37 76 76 +4
T47 普艾香普  Ploychompoo WIRAIRUNGRUENG 39 37 76 76 +4
T47 塔娜查  Thanuttra BOONRAKSASAT 37 39 76 76 +4
T47 都娜帕  Dolnapa PHUDTHIPINIJ 39 37 76 76 +4
T59 王杏娥  WANG Xing'e 38 39 77 77 +5
T59 瓦莱拉  Walailak SATARAK 39 38 77 77 +5
T59 郑锦香  ZHENG Jinxiang 40 37 77 77 +5
T59 吕政  LV Zheng 38 39 77 77 +5
T59 白云  BAI Yun 37 40 77 77 +5
T59 李佳霈  LEE Chia-Pei 39 38 77 77 +5
T59 鄭惠允  JEONG Hye Yoon 39 38 77 77 +5
T59 皮萨昂  Pitsaon CHAICHOMPOO 37 40 77 77 +5
T59 石昱莉  SHI Yuli(A) 37 40 77 77 +5
T68 莎露塔雅  Saruttaya NGAM-USAWAN 40 38 78 78 +6
T68 伍仁静  WU Renjing 38 40 78 78 +6
T68 南提坎  Nanthikarn RAKSACHAT 39 39 78 78 +6
T68 穆克琳  Mookharin LADGRATOK 37 41 78 78 +6
T72 帕鲁玛  Panuma VITAYAKONKOMOL 42 37 79 79 +7
T72 孙兰兰  SUN Lanlan 39 40 79 79 +7
T72 李蓉  LI Rong 40 39 79 79 +7
T72 皮帕宋  Pimpadsorn SANGKAGARO 36 43 79 79 +7
T76 陶娟娟  TAO Juanjuan 37 43 80 80 +8
T76 王梦竹  WANG Mengzhu 38 42 80 80 +8
T76 柳艳艳  LIU Yanyan 39 41 80 80 +8
T79 王梓漪  WANG Ziyi(A) 44 37 81 81 +9
T79 贾露朋  Jaruporn PALAKAWONG NA AYUTTHAYA 40 41 81 81 +9
T79 叶天琪  YE Tianqi 42 39 81 81 +9
T82 王颖华  WANG Yinghua 41 41 82 82 +10
T82 陈玉容  CHEN Yurong 43 39 82 82 +10
T82 唐妮  TANG Ni 42 40 82 82 +10
T85 泰拉南  Tiranan YOOPAN 43 40 83 83 +11
T85 叶杨宇  YE Yangyu 40 43 83 83 +11
T85 金海英  JIN Haiying 38 45 83 83 +11
T85 夏宏艳  XIA Hongyan 41 42 83 83 +11
T85 杨荣娇  YANG Rongjiao 42 41 83 83 +11
T85 素帕玛   Supamas SANGCHAN 44 39 83 83 +11
T91 阿莫甘  Amolkan PHALAJIVIN 40 44 84 84 +12
T91 宋兰兰  SONG Lanlan 40 44 84 84 +12
T91 张健  ZHANG Jian 41 43 84 84 +12
T91 谭原  TAN Yuan 40 44 84 84 +12
T91 陈雅玲  CHEN Yaling 39 45 84 84 +12
96 刘艳娟  LIU Yanjuan 44 41 85 85 +13
T97 朱旭  ZHU Xu 41 45 86 86 +14
T97 李云云  LI Yunyun 42 44 86 86 +14
99 朱小晴  ZHU Xiaoqing 43 44 87 87 +15
MC 刘小妹  LIU Xiaomei 48 40 88 88 +16
DQ 赖思嘉  LAI Sijia(A) 45 40 85 85 +13
RTD 田红  TIAN Hong          
WD 胡艳艳  HU Yanyan