奖金分配表

2015-09-05 16:57:40

 

2015武汉挑战赛  奖金分配表
Wuhan Challenge2015   Prize Money Breakdown
排名
Rank
姓名 Players 国籍Nat. 成绩Score 税前奖金(人民币)
Prize Money-Pretax
(RMB)
1 徐宝美 SUH Bomi KOR -8 90000
2 帕瑞萨 Pavarisa YOKTUAN THA -6 60900
3 隋响(A) SUI Xiang(A) CHN -5 0
4 潘纳拉特 Pannarat THANAPOLBOONYARAS THA -3 42000
T5 罗莹(A) LUO Ying(A) CHN -2 0
T5 布萨巴甘 Budsabakorn SUKAPAN THA -2 32400
T7 石昱婷 SHI Yuting CHN 0 19860
T7 张维维 ZHANG Weiwei CHN 0 19860
T7 瓦纳斯瑞 Wannasiri SIRISAMPANT THA 0 19860
T7 娜塔吉特 Nattagate NIMITPONGKUL THA 0 19860
T11 闫盼盼 YAN Panpan CHN +1 11180
T11 张玉阳 ZHANG Yuyang CHN +1 11180
T11 陈利庆 CHEN Liqing CHN +1 11180
T11 張瑄屏 CHANG Hsuan-Ping TPE +1 11180
T11 瓦查妮 Wichanee MEECHAI THA +1 11180
T11 朋帕卡 Punpaka PHUNTUMABAMRUNG THA +1 11180
T17 叶莉英 YE Liying CHN +2 9150
T17 塔娜帕 Tanaporn KONGKIATKRAI THA +2 9150
T17 陳敏柔(A) CHEN Min-Jou(A) TPE +2 0
T20 葉欣寧 YEH Hsin-Ning TPE +3 8640
T20 萨拉朋 Saraporn CHAMCHOI THA +3 8640
T22 卢月霞 LU Yuexia CHN +4 7900
T22 珍雅 Janya MORRAKOTPAN THA +4 7900
T22 張素榮 JANG So Young KOR +4 7900
T25 陈翠霞 CHEN Cuixia CHN +5 7200
T25 潘恒 Aretha PAN MAS +5 7200
T25 姜眩序 KANG Hyeon Seo KOR +5 7200
T28 潘艳红 PAN Yanhong CHN +6 6750
T28 陆珈臻 Dianne LUKE MAS +6 6750
30 张玉玉 ZHANG Yuyu CHN +7 6480
T31 谭玲玲 TAN Lingling CHN +8 5940
T31 张娜 ZHANG Na CHN +8 5940
T31 乔长玉 QIAO Changyu CHN +8 5940
T31 安姬萨 Aunchisa UTAMA THA +8 5940
T31 金蔓(A) JIN Man(A) CHN +8 0
T31 都娜帕 Dolnapa PHUDTHIPINIJ THA +8 5940
T37 李丹 LI Dan CHN +9 5040
T37 瓦莱拉 Walailak SATARAK THA +9 5040
T37 林冶舟 LIN Yezhou CHN +9 5040
T37 艾妮尔-贝卡 Ainil BAKAR MAS +9 5040
T37 李睿璱 LEE Ye Seul KOR +9 5040
T42 王杏娥 WANG Xing'e CHN +10 4410
T42 苏帕奇娅 Supakchaya PATTARANAKRUEANG THA +10 4410
T42 冈村优(A) OKAMURA Yu(A) JPN +10 0
T45 库苏玛 Kusuma MEECHAI THA +11 4000
T45 许莉欣 Michelle KOH MAS +11 4000
T45 崔莲美 CHOI Yeon Mi KOR +11 4000
T48 朗泰娃 Rungthiwa PANGJAN THA +12 3720
T48 彭娜帕 Pennapa PULSAWATH THA +12 3720
T48 张婕娜琳 ZHANG Jienalin CHN +12 3720
T48 王梦竹 WANG Mengzhu CHN +12 3720
T48 普艾香普 Ploychompoo WIRAIRUNGRUENG THA +12 3720
T53 李蓉 LI Rong CHN +13 3510
T53 阿什利-欧娜 Ashley ONA AUS +13 3510
55 余瑛 YU Ying CHN +14 3420
T56 李梓 LI Zi CHN +15 3360
T56 石昱莉(A) SHI Yuli(A) CHN +15 0
58 查雅妲 Chayuda SINGHSUWAN THA +16 3300