第一轮成绩表

2015-10-29 17:51:02

 

  蓝湾大师赛 - 逐洞成绩 - 第 1 轮    
  Blue Bay LPGA - Hole by Hole Score - Round 1    
Rank 洞号 Hole OUT IN R1 Total  (+/-) 
标准杆 Par 36 36 72
1 林希妤  LIN Xiyu 33 34 67 67 -5
2 奥斯汀-恩斯特  Austin ERNST 34 34 68 68 -4
T3 金世煐  KIM Sei Young 36 34 70 70 -2
T3 朴珍  Jane PARK 37 33 70 70 -2
T3 珍妮-申  Jenny SHIN 36 34 70 70 -2
T3 莱恩-奥图勒  Ryann O'TOOLE 36 34 70 70 -2
T7 龚怡萍  Candie KUNG 33 38 71 71 -1
T7 卡罗琳-梅森  Caroline MASSON 35 36 71 71 -1
T7 布尼塔妮-蓝恩  Brittany LANG 38 33 71 71 -1
T7 史黛西-刘易斯  Stacy LEWIS 35 36 71 71 -1
T11 李日僖  LEE Ilee 38 34 72 72 0
T11 丹妮尔-姜  Danielle KANG 37 35 72 72 0
T11 玛丽亚霍-乌里韦  Mariajo URIBE 37 35 72 72 0
T11 李美林-  Mirim LEE 35 37 72 72 0
T11 金-考夫曼  Kim KAUFMAN 36 36 72 72 0
T16 冯珊珊  FENG Shanshan 37 36 73 73 +1
T16 叶子琪  YE Ziqi 35 38 73 73 +1
T16 桑德拉-盖尔  Sandra GAL 38 35 73 73 +1
T16 柳善英  YOO Sun Young 38 35 73 73 +1
T16 白圭貞  BAEK Kyu Jung 35 38 73 73 +1
T16 野村敏京  Haru NOMURA 35 38 73 73 +1
T22 阎菁  YAN Jing 38 36 74 74 +2
T22 曾雅妮  TSENG Yani 37 37 74 74 +2
T22 伯娜隆-珀纳侬  Pornanong PHATLUM 38 36 74 74 +2
T22 张芸杰  ZHANG Yunjie(A) 40 34 74 74 +2
T22 卡洛塔-希甘达  Carlota CIGANDA 38 36 74 74 +2
T22 阿瑞雅-朱塔妞佳  Ariya JUTANUGARN 38 36 74 74 +2
T22 苏珊-彼特森  Suzann PETTERSEN 38 36 74 74 +2
T22 金楚笼  Christina KIM 39 35 74 74 +2
T22 李旻智  Minjee LEE 37 37 74 74 +2
T22 李美香  LEE Mi Hyang 38 36 74 74 +2
T22 阿伦娜-莎尔普  Alena SHARP 37 37 74 74 +2
T33 石昱婷  SHI Yuting 37 38 75 75 +3
T33 朴仁妃  PARK Inbee 37 38 75 75 +3
T33 崔罗莲  CHOI Na Yeon 39 36 75 75 +3
T33 莫莉娅-朱塔妞佳  Moriya JUTANUGARN 39 36 75 75 +3
T33 杰西卡-科达  Jessica KORDA 36 39 75 75 +3
T33 摩根-普雷赛尔  Morgan PRESSEL 36 39 75 75 +3
T33 詹妮弗-宋  Jennifer SONG 35 40 75 75 +3
T33 克里斯-塔姆利斯  Kris TAMULIS 37 38 75 75 +3
T33 上原彩子  Ayako UEHARA 35 40 75 75 +3
T42 潘艳红  PAN Yanhong 38 38 76 76 +4
T42 李安-佩斯  Lee-Anne PACE 40 36 76 76 +4
T42 朱莉塔-格兰娜达  Julieta GRANADA 39 37 76 76 +4
T42 阿米莉娅-路易斯  Amelia LEWIS 38 38 76 76 +4
T42 崔琦拉  CHOI Chella 38 38 76 76 +4
T42 米娜-哈里奇  Mina HARIGAE 39 37 76 76 +4
T42 凯瑞恩-伊切尔  Karine ICHER 40 36 76 76 +4
T42 莫-马丁  Mo MARTIN 37 39 76 76 +4
T42 莉泽特-萨拉斯  Lizette SALAS 40 36 76 76 +4
T42 魏圣美  Michelle WIE 40 36 76 76 +4
T42 徐薇淩  HSU Wei-Ling 38 38 76 76 +4
T42 玛丽娜-亚历克斯  Marina ALEX 40 36 76 76 +4
T42 西德妮-麦可斯  Sydnee MICHAELS 40 36 76 76 +4
T42 横峰樱  Sakura YOKOMINE 38 38 76 76 +4
T56 帕妮拉-林德伯格  Pernilla LINDBERG 38 39 77 77 +5
T56 吴莎  WU Sha 38 39 77 77 +5
T56 陈利庆  CHEN Liqing 40 37 77 77 +5
T56 池恩熙  JI Eun-Hee 37 40 77 77 +5
T56 朴喜映  PARK Hee Young 37 40 77 77 +5
T56 高宝璟  Lydia KO 41 36 77 77 +5
T56 郭旻书  KWAK Min Seo 38 39 77 77 +5
T63 刘钰  LIU Yu 40 38 78 78 +6
T63 叶莉英  YE Liying 39 39 78 78 +6
T63 张玉阳  ZHANG Yuyang 39 39 78 78 +6
T63 张维维  ZHANG Weiwei 40 38 78 78 +6
T63 梁熙英  Amy YANG 42 36 78 78 +6
T63 艾米-安德森  Amy ANDERSON 39 39 78 78 +6
T63 布里塔妮-林西科姆  Brittany LINCICOME 41 37 78 78 +6
T63 凯莉-肖恩  Kelly SHON 41 37 78 78 +6
T71 闫盼盼  YAN Panpan 43 36 79 79 +7
T71 鲁婉遥  LU Wanyao 38 41 79 79 +7
T71 何沐妮  HE Muni(A) 40 39 79 79 +7
T71 李旻  LEE Min 39 40 79 79 +7
T71 刘艳  LIU Yan(A) 39 40 79 79 +7
T76 林冶舟  LIN Yezhou 41 39 80 80 +8
T76 贝娅特斯-瑞卡丽  Beatriz RECARI 41 39 80 80 +8
78 冯思敏  FENG Simin 43 38 81 81 +9
79 周佳怡  ZHOU Jiayi 41 42 83 83 +11
80 张婕娜琳  ZHANG Jienalin 45 42 87 87 +15
RTD 金孝周  KIM Hyo Joo          
WD 安娜-诺德奎斯特  Anna NORDQVIST