第三轮成绩表

2015-10-31 17:58:12

 

  蓝湾大师赛 - 逐洞成绩 - 第 3 轮      
  Blue Bay LPGA - Hole by Hole Score - Round 3      
Rank 洞号 Hole OUT IN R1 R2 R3 Total  (+/-) 
标准杆 Par 36 36 72 72 72
T1 金世煐  KIM Sei Young 37 37 70 72 74 216 0
T1 龚怡萍  Candie KUNG 37 36 71 72 73 216 0
3 史黛西-刘易斯  Stacy LEWIS 35 38 71 73 73 217 +1
T4 苏珊-彼特森  Suzann PETTERSEN 40 35 74 69 75 218 +2
T4 野村敏京  Haru NOMURA 35 37 73 73 72 218 +2
T4 阿伦娜-莎尔普  Alena SHARP 40 34 74 70 74 218 +2
T4 金-考夫曼  Kim KAUFMAN 37 37 72 72 74 218 +2
T8 林希妤  LIN Xiyu 38 37 67 77 75 219 +3
T8 莱恩-奥图勒  Ryann O'TOOLE 36 40 70 73 76 219 +3
T8 徐薇淩  HSU Wei-Ling 38 30 76 75 68 219 +3
T11 阎菁  YAN Jing 37 32 74 77 69 220 +4
T11 桑德拉-盖尔  Sandra GAL 37 37 73 73 74 220 +4
T11 李旻智  Minjee LEE 35 41 74 70 76 220 +4
T11 上原彩子  Ayako UEHARA 36 34 75 75 70 220 +4
T15 李日僖  LEE Ilee 39 35 72 75 74 221 +5
T15 奥斯汀-恩斯特  Austin ERNST 39 39 68 75 78 221 +5
T15 凯瑞恩-伊切尔  Karine ICHER 37 37 76 71 74 221 +5
T15 布尼塔妮-蓝恩  Brittany LANG 38 37 71 75 75 221 +5
T15 朴珍  Jane PARK 38 39 70 74 77 221 +5
T20 冯珊珊  FENG Shanshan 37 37 73 75 74 222 +6
T20 阿瑞雅-朱塔妞佳  Ariya JUTANUGARN 37 38 74 73 75 222 +6
T20 莫-马丁  Mo MARTIN 37 36 76 73 73 222 +6
T20 詹妮弗-宋  Jennifer SONG 38 36 75 73 74 222 +6
T20 高宝璟  Lydia KO 35 35 77 75 70 222 +6
T20 横峰樱  Sakura YOKOMINE 37 38 76 71 75 222 +6
T26 卡罗琳-梅森  Caroline MASSON 40 36 71 76 76 223 +7
T26 卡洛塔-希甘达  Carlota CIGANDA 37 38 74 74 75 223 +7
T26 珍妮-申  Jenny SHIN 37 38 70 78 75 223 +7
T26 李美林-  Mirim LEE 35 39 72 77 74 223 +7
T30 伯娜隆-珀纳侬  Pornanong PHATLUM 38 37 74 75 75 224 +8
T30 帕妮拉-林德伯格  Pernilla LINDBERG 38 37 77 72 75 224 +8
T30 莉泽特-萨拉斯  Lizette SALAS 34 38 76 76 72 224 +8
T30 玛丽亚霍-乌里韦  Mariajo URIBE 39 37 72 76 76 224 +8
T30 魏圣美  Michelle WIE 37 39 76 72 76 224 +8
T35 曾雅妮  TSENG Yani 37 36 74 78 73 225 +9
T35 崔罗莲  CHOI Na Yeon 37 37 75 76 74 225 +9
T35 杰西卡-科达  Jessica KORDA 37 38 75 75 75 225 +9
T35 李美香  LEE Mi Hyang 37 40 74 74 77 225 +9
T35 西德妮-麦可斯  Sydnee MICHAELS 37 37 76 75 74 225 +9
T40 丹妮尔-姜  Danielle KANG 42 39 72 73 81 226 +10
T40 摩根-普雷赛尔  Morgan PRESSEL 39 37 75 75 76 226 +10
T40 柳善英  YOO Sun Young 37 39 73 77 76 226 +10
T40 白圭貞  BAEK Kyu Jung 39 40 73 74 79 226 +10
T40 玛丽娜-亚历克斯  Marina ALEX 36 37 76 77 73 226 +10
T40 克里斯-塔姆利斯  Kris TAMULIS 39 39 75 73 78 226 +10
T46 李安-佩斯  Lee-Anne PACE 39 39 76 73 78 227 +11
T46 金楚笼  Christina KIM 37 39 74 77 76 227 +11
T48 莫莉娅-朱塔妞佳  Moriya JUTANUGARN 37 44 75 72 81 228 +12
T48 朴喜映  PARK Hee Young 37 37 77 77 74 228 +12
T48 郭珉西  KWAK Min Seo 39 36 77 76 75 228 +12
T51 潘艳红  PAN Yanhong 40 36 76 77 76 229 +13
T51 朱莉塔-格兰娜达  Julieta GRANADA 37 37 76 79 74 229 +13
T51 鲁婉遥  LU Wanyao 39 36 79 75 75 229 +13
T51 李旻  LEE Min 37 40 79 73 77 229 +13
T51 梁熙英  Amy YANG 37 39 78 75 76 229 +13
T51 刘艳  LIU Yan(A) 36 37 79 77 73 229 +13
T51 艾米-安德森  Amy ANDERSON 40 36 78 75 76 229 +13
T58 石昱婷  SHI Yuting 42 36 75 77 78 230 +14
T58 米娜-哈里奇  Mina HARIGAE 41 40 76 73 81 230 +14
T60 叶子琪  YE Ziqi 39 39 73 80 78 231 +15
T60 布里塔妮-林西科姆  Brittany LINCICOME 38 38 78 77 76 231 +15
T62 刘钰  LIU Yu 40 36 78 78 76 232 +16
T62 张芸杰  ZHANG Yunjie(A) 44 40 74 74 84 232 +16
T64 崔琦拉  CHOI Chella 41 38 76 78 79 233 +17
T64 池恩熙  JI Eun-Hee 38 39 77 79 77 233 +17
66 张玉阳  ZHANG Yuyang 39 37 78 80 76 234 +18
67 凯莉-肖恩  Kelly SHON 37 38 78 82 75 235 +19
68 阿米莉娅-路易斯  Amelia LEWIS 39 41 76 80 80 236 +20
T69 闫盼盼  YAN Panpan 42 40 79 76 82 237 +21
T69 何沐妮  HE Muni(A) 39 40 79 79 79 237 +21
71 冯思敏  FENG Simin 41 38 81 79 79 239 +23
72 周佳怡  ZHOU Jiayi 41 38 83 78 79 240 +24
73 张维维  ZHANG Weiwei 43 35 78 86 78 242 +26
74 陈利庆  CHEN Liqing 41 42 77 85 83 245 +29
75 张婕娜琳  ZHANG Jienalin 46 37 87 76 83 246 +30
T76 叶莉英  YE Liying 42 46 78 81 88 247 +31
T76 吴莎  WU Sha 46 42 77 82 88 247 +31
78 林冶舟  LIN Yezhou 42 46 80 84 88 252 +36
WD 朴仁妃  PARK Inbee     75        
WD 贝娅特斯-瑞卡丽  Beatriz RECARI     80        
RTD 金孝周  KIM Hyo Joo