第四轮成绩表

2015-11-01 16:11:30

 

  蓝湾大师赛 - 逐洞成绩 - 第 4 轮      
  Blue Bay LPGA - Hole by Hole Score - Round 4        
Rank 洞号 Hole OUT IN R1 R2 R3 R4 Total  (+/-) 
标准杆 Par 36 36 72 72 72 72
1 金世煐  KIM Sei Young 36 34 70 72 74 70 286 -2
T2 龚怡萍  Candie KUNG 35 36 71 72 73 71 287 -1
T2 史黛西-刘易斯  Stacy LEWIS 34 36 71 73 73 70 287 -1
T2 金-考夫曼  Kim KAUFMAN 36 33 72 72 74 69 287 -1
T5 林希妤  LIN Xiyu 38 34 67 77 75 72 291 +3
T5 桑德拉-盖尔  Sandra GAL 37 34 73 73 74 71 291 +3
T5 阿伦娜-莎尔普  Alena SHARP 35 38 74 70 74 73 291 +3
T8 李日僖  LEE Ilee 36 35 72 75 74 71 292 +4
T8 阿瑞雅-朱塔妞佳  Ariya JUTANUGARN 35 35 74 73 75 70 292 +4
T8 苏珊-彼特森  Suzann PETTERSEN 35 39 74 69 75 74 292 +4
T8 朴珍  Jane PARK 37 34 70 74 77 71 292 +4
T8 高宝璟  Lydia KO 36 34 77 75 70 70 292 +4
13 詹妮弗-宋  Jennifer SONG 36 35 75 73 74 71 293 +5
T14 阎菁  YAN Jing 38 36 74 77 69 74 294 +6
T14 冯珊珊  FENG Shanshan 36 36 73 75 74 72 294 +6
T14 帕妮拉-林德伯格  Pernilla LINDBERG 35 35 77 72 75 70 294 +6
T14 珍妮-申  Jenny SHIN 36 35 70 78 75 71 294 +6
T14 魏圣美  Michelle WIE 35 35 76 72 76 70 294 +6
T14 莱恩-奥图勒  Ryann O'TOOLE 38 37 70 73 76 75 294 +6
T14 李旻智  Minjee LEE 36 38 74 70 76 74 294 +6
T14 徐薇淩  HSU Wei-Ling 37 38 76 75 68 75 294 +6
22 李美林-  Mirim LEE 36 36 72 77 74 72 295 +7
T23 曾雅妮  TSENG Yani 36 35 74 78 73 71 296 +8
T23 卡罗琳-梅森  Caroline MASSON 35 38 71 76 76 73 296 +8
T23 奥斯汀-恩斯特  Austin ERNST 38 37 68 75 78 75 296 +8
T23 丹妮尔-姜  Danielle KANG 35 35 72 73 81 70 296 +8
T23 布尼塔妮-蓝恩  Brittany LANG 36 39 71 75 75 75 296 +8
T23 野村敏京  Haru NOMURA 38 40 73 73 72 78 296 +8
T23 横峰樱  Sakura YOKOMINE 37 37 76 71 75 74 296 +8
T30 伯娜隆-珀纳侬  Pornanong PHATLUM 37 36 74 75 75 73 297 +9
T30 卡洛塔-希甘达  Carlota CIGANDA 41 33 74 74 75 74 297 +9
T30 柳善英  YOO Sun Young 38 33 73 77 76 71 297 +9
T33 凯瑞恩-伊切尔  Karine ICHER 39 38 76 71 74 77 298 +10
T33 莫-马丁  Mo MARTIN 40 36 76 73 73 76 298 +10
T33 摩根-普雷赛尔  Morgan PRESSEL 36 36 75 75 76 72 298 +10
T36 莉泽特-萨拉斯  Lizette SALAS 38 37 76 76 72 75 299 +11
T36 上原彩子  Ayako UEHARA 41 38 75 75 70 79 299 +11
T38 金楚笼  Christina KIM 35 38 74 77 76 73 300 +12
T38 梁熙英  Amy YANG 36 35 78 75 76 71 300 +12
T40 潘艳红  PAN Yanhong 36 36 76 77 76 72 301 +13
T40 朱莉塔-格兰娜达  Julieta GRANADA 36 36 76 79 74 72 301 +13
T40 玛丽亚霍-乌里韦  Mariajo URIBE 38 39 72 76 76 77 301 +13
T40 玛丽娜-亚历克斯  Marina ALEX 37 38 76 77 73 75 301 +13
T40 西德妮-麦可斯  Sydnee MICHAELS 37 39 76 75 74 76 301 +13
T40 克里斯-塔姆利斯  Kris TAMULIS 38 37 75 73 78 75 301 +13
T46 李安-佩斯  Lee-Anne PACE 37 38 76 73 78 75 302 +14
T46 叶子琪  YE Ziqi 34 37 73 80 78 71 302 +14
T46 李旻  LEE Min 37 36 79 73 77 73 302 +14
T46 莫莉娅-朱塔妞佳  Moriya JUTANUGARN 38 36 75 72 81 74 302 +14
T46 朴喜映  PARK Hee Young 36 38 77 77 74 74 302 +14
T46 李美香  LEE Mi Hyang 42 35 74 74 77 77 302 +14
52 杰西卡-科达  Jessica KORDA 41 37 75 75 75 78 303 +15
T53 崔罗莲  CHOI Na Yeon 40 39 75 76 74 79 304 +16
T53 米娜-哈里奇  Mina HARIGAE 37 37 76 73 81 74 304 +16
T53 艾米-安德森  Amy ANDERSON 36 39 78 75 76 75 304 +16
T53 郭珉西  KWAK Min Seo 39 37 77 76 75 76 304 +16
T57 张玉阳  ZHANG Yuyang 36 35 78 80 76 71 305 +17
T57 凯莉-肖恩  Kelly SHON 36 34 78 82 75 70 305 +17
59 白圭貞  BAEK Kyu Jung 39 41 73 74 79 80 306 +18
T60 刘钰  LIU Yu 38 37 78 78 76 75 307 +19
T60 池恩熙  JI Eun-Hee 34 40 77 79 77 74 307 +19
T60 刘艳  LIU Yan(A) 39 39 79 77 73 78 307 +19
T60 布里塔妮-林西科姆  Brittany LINCICOME 37 39 78 77 76 76 307 +19
64 鲁婉遥  LU Wanyao 39 40 79 75 75 79 308 +20
65 张芸杰  ZHANG Yunjie(A) 41 36 74 74 84 77 309 +21
66 阿米莉娅-路易斯  Amelia LEWIS 38 36 76 80 80 74 310 +22
T67 石昱婷  SHI Yuting 40 41 75 77 78 81 311 +23
T67 崔琦拉  CHOI Chella 37 41 76 78 79 78 311 +23
69 张维维  ZHANG Weiwei 34 38 78 86 78 72 314 +26
70 冯思敏  FENG Simin 37 39 81 79 79 76 315 +27
71 何沐妮  HE Muni(A) 40 39 79 79 79 79 316 +28
72 闫盼盼  YAN Panpan 43 39 79 76 82 82 319 +31
T73 叶莉英  YE Liying 36 38 78 81 88 74 321 +33
T73 周佳怡  ZHOU Jiayi 43 38 83 78 79 81 321 +33
T75 张婕娜琳  ZHANG Jienalin 37 40 87 76 83 77 323 +35
T75 吴莎  WU Sha 38 38 77 82 88 76 323 +35
77 陈利庆  CHEN Liqing 39 40 77 85 83 79 324 +36
78 林冶舟  LIN Yezhou 39 44 80 84 88 83 335 +47
WD 朴仁妃  PARK Inbee     75          
WD 贝娅特斯-瑞卡丽  Beatriz RECARI     80          
RTD 金孝周  KIM Hyo Joo