2019女子中巡资格考试参赛资格及次序 2019 CLPGA MEMBERS IN EXEMPT STATUS ORDER FOR QUALIFYING TOURNAMENT |
||
资格排序8 a) 2019年中国女子职业高尔夫球巡回赛资格考试中排名第1-30名的球员。 | ||
Category-8 a) Top 30 players in the 2019 CLPGA Tour Qualifying Tournament. | ||
1 | 黃藝娜 HWANG Ye-Nah | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
2 | 曼纽莎 Manuschaya ZEEMAKORN | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
3 | 刘美筠 Catherine LAU | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
4 | 赖思嘉 LAI Sijia(A) | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
5 | 安福千乃 Senno YASUFUKU | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
6 | 尚玛帕特 Chommapat PONGTHANARAK | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
7 | 石昱莉 SHI Yuli | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
8 | 阳方 YANG Fang(A) | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
9 | 梁稀嵐 LEUNG Isabella | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
10 | 笹原優美 SASAHARA Yumi | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
11 | 姚佳佳 Trichat CHEENGLAB | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
12 | 戴嘉汶 TAI Chia-Wen | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
13 | 张玥 ZHANG Yue(A) | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
14 | 陳彥寧 Doris CHEN | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
15 | 川崎志穂 KAWASAKI Shiho | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
16 | 查坎森 Chakansim KHAMBORN | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
17 | 瓦德 Wad PHAEWCHIMPLEE | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
18 | 赵志萌 ZHAO Zhimeng(A) | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
19 | 鈴木絢賀 Ayaka SUZUKI | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
20 | 劳拉-霍斯金 Laura HOSKIN(A) | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
21 | 本多奈央 Nao HONDA | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
22 | 娜塔潘 Nattapan SIRITRAI | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
23 | 萨玛朋 Samaporn KHANGKHUN | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
24 | 大林奈央 Nao OHBAYASHI | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
25 | 佩奇-斯塔布斯 Paige STUBBS | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
26 | 吉纳维芙-林恩 Genevieve LING | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
27 | 潘纳帕 Pannapa POLNAMIN | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
28 | 张婧文 ZHANG Jingwen | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
29 | 西山美希 Miki NISHIYAMA | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
30 | 平井亜実 Ami HIRAI | 参赛资格排序Exemption Categories8a |
资格排序8 b)2019年中国女子职业高尔夫球巡回赛资格考试中尚未获得资格的排名最好的10位已晋级中国大陆球员 | ||
Category-8 b) The top 10 Mainland Chinese national players not otherwise exempt from the 2019 China LPGA Tour Qualifying Tournament. | ||
1 | 韩雨岑 HAN Yucen(A) | 参赛资格排序Exemption Categories8b |
2 | 魏芳 WEI Fang | 参赛资格排序Exemption Categories8b |
3 | 李美莹 LI Meiying(A) | 参赛资格排序Exemption Categories8b |
4 | 沈佳音 SHEN Jiayin(A) | 参赛资格排序Exemption Categories8b |
5 | 张瑜 ZHANG Yu | 参赛资格排序Exemption Categories8b |
6 | 冀怡帆 JI Yifan(A) | 参赛资格排序Exemption Categories8b |
7 | 李冬梅 LI Dongmei(A) | 参赛资格排序Exemption Categories8b |
8 | 时冰雨 SHI Bingyu(A) | 参赛资格排序Exemption Categories8b |
9 | 温碧霞 WEN Bixia(A) | 参赛资格排序Exemption Categories8b |
10 | 黄雪婷 HUANG Xueting(A) | 参赛资格排序Exemption Categories8b |
资格排序8 c)高尔夫周刊公布的2017-2018赛季年终美国大学生女子个人排名(Golfweek’s Collegiate Individual Rankings )最靠前的且注册成为女子中巡球员的5位球员。 | ||
Category-8 c)The top five female players in the Collegiate Individual Rankings(2017-2018season) published by Golfweek and register as a member of CLPGA Tour. | ||
1 | 黄芷莹 HUANG Zhiying | 参赛资格排序Exemption Categories8c |
资格排序 10. 2019年中国女子职业高尔夫球巡回赛资格考试中尚未获取资格的排名前40的球员。 | ||
Category-10 The top 40 players not otherwise exempt from the 2019 China LPGA Tour Qualifying Tournament. | ||
1 | 陈丽珠 MYO Yin May | 参赛资格排序Exemption Categories10 |
2 | 奥尼查 Ornnicha KONSUNTHEA | 参赛资格排序Exemption Categories10 |
3 | 李湑賢 LEE Seo Hyun | 参赛资格排序Exemption Categories10 |
4 | 張靖翎 CHANG Ching-Ling | 参赛资格排序Exemption Categories10 |
5 | 陳萱 CHEN Hsuan | 参赛资格排序Exemption Categories10 |
6 | 田中梨夏子 Rikako TANAKA | 参赛资格排序Exemption Categories10 |
7 | 楊宜煙 Annie Yang(A) | 参赛资格排序Exemption Categories10 |
8 | 周烨 Wanasa ZHOU | 参赛资格排序Exemption Categories10 |
9 | 金知玧 KIM Jiyun | 参赛资格排序Exemption Categories10 |
2019女子中巡资格考试参赛资格及次序
2019-01-18 18:26:53